
Vantage Markets Κριτική
Διαβάστε τη συνοπτική, πλήρη κριτική μας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της Vantage Markets
Ζωντανά Spreads
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου |
Αναλύουμε τον συνδυασμένο κόστος spread και επιτροπής μεσοσταθμικά σε διάστημα χρόνου. Ο πίνακας παραπάνω εμφανίζει συνδυασμένα έξοδα spread και επιτροπής από ζωντανούς λογαριασμούς, χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάλυσης spread μας. Για να συγκρίνετε Vantage Markets με άλλους μεσίτες ή σύμβολα πέρα από αυτά που εμφανίζονται, κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί επεξεργασίας και επιλέξτε νέους μεσίτες ή σύμβολα.
Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς (πώληση) και ζήτησης (αγοράς) ενός περιουσιακού στοιχείου. Η επιτροπή επίσης χρεώνεται επιπρόσθετα στο spread σε ορισμένους τύπους λογαριασμών και αποτελεί πρόσθετο κόστος συναλλαγών.
Vantage Markets Κριτικές χρηστών
Vantage Markets Συνολική βαθμολογία:
Αξιολόγηση | Βάρος | |
Αξιολόγηση χρηστών |
4,5 (8 σχόλια)
|
3 |
Δημοτικότητα |
4,3
|
3 |
Κανονισμός λειτουργίας |
5,0
|
2 |
Αξιολόγηση κοστολόγησης |
5,0
|
1 |
Χαρακτηριστικά |
Δεν αξιολογήθηκε
|
1 |
Υποστήριξη πελατών |
Δεν αξιολογήθηκε
|
1 |
Κανονισμός
Εταιρεία | Άδειες και Κανονισμοί | Διαχωρισμένα χρήματα πελατών | Ταμείο αντιστάθμισης καταθέσεων | Αρνητική προστασία ισορροπίας | Επιστροφές | Μέγιστη μόχλευση για πελάτες λιανικής |
---|---|---|---|---|---|---|
Vantage Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage Global Prime LLP |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage International Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Vantage Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία: Αναζητήστε όλα τα διαπραγματεύσιμα μέσα
Σύμβολο | Περιγραφή | πλατφόρμα συναλλαγών | Μέγεθος Συμβολαίου | Επιτόκιο Swap Μακροπρόθεσμο | Επιτόκιο Swap Βραχυπρόθεσμο | Τύπος Swap | Ημέρες Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABBVIE | ABBVIE INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -85.37 | -85.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALGUSD | Algorand | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAT | Applied Materials Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZON | AMAZON.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | AT&T INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD+ | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF+ | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH+ | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.80 | -5.71 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY+ | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -1.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD+ | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | -0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD+ | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD+ | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO | Broadcom Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATUSD | Basic Attention Token | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -45.31 | -45.31 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOEING | BOEING CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -208.98 | -208.98 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -439.59 | -439.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3941.87 | 1855.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6436.95 | -6436.95 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -912.60 | -912.60 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -17.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -68.33 | 30.89 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF+ | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY+ | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAT | Caterpillar Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY+ | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.38 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD+ | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.64 | 0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.19 | 0.60 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50ft | CHINA50 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.14 | -1.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CITI | CITIGROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa-C | US Cocoa - Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 7.06 | -22.06 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee-C | Coffee Arabica - Cash | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 2.76 | -8.28 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER-C | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | -9.44 | 3.12 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton-C | Cotton - Cash | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | -18.72 | 13.09 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CRM | SALESFORCE.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CRVUSD | Curve | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX | CHEVRON CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.69 | 1.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30ft | DJ30 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.17 | -1.23 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ES35 | ES35 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.24 | 0.42 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -39.62 | -39.62 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -131.89 | 35.17 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -215.36 | -215.36 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -173.00 | -173.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50 | EUSTX50 Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.85 | 0.06 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
EUB10Y | Euro - Bund Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB2Y | Euro - Schatz Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB30Y | Euro - BUXL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB5Y | Euro - BOBL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD+ | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.36 | 0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD+ | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.52 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF+ | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.19 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK+ | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.99 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK+ | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.12 | -2.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP+ | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.90 | 0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF+ | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.74 | 1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURIBOR3M | EURIBOR Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY+ | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK+ | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.89 | 1.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD+ | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.47 | 0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN+ | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.51 | 1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK+ | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.04 | -2.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD+ | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.61 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY+ | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -559.31 | 145.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.83 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD+ | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.83 | 0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FILUSD | Filecoin | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Η ζωντανή αναζήτηση συμβόλων παραπάνω προέρχεται από ζωντανούς λογαριασμούς που συγχρονίζονται με το σύστημά μας.
Τα CFDs (Συμβόλαια για Διαφορές) επιτρέπουν στους εμπόρους να κερδοσκοπούν για την κίνηση των τιμών διαφόρων περιουσιακών στοιχείων χωρίς να κατέχουν το υποκείμενο στοιχείο. Αυτό μπορεί να παρέχει μόχλευση και ευελιξία αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο.
Ζωντανά Επιτόκια Swap
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου |
Τα δεδομένα από τον πίνακα παραπάνω λαμβάνονται από ζωντανούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάλυσης επιτοκίου swap μας. Για να συγκρίνετε τα επιτόκια swap διαφορετικών μεσιτών ή συμβόλων πέρα από αυτά που φαίνονται, κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί επεξεργασίας.
Τα επιτόκια swap, επίσης γνωστά ως χρεώσεις χρηματοδότησης, χρεώνονται από τους μεσίτες για τη διατήρηση θέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτά τα τέλη μπορούν είτε να είναι θετικά είτε αρνητικά. Τα θετικά επιτόκια swap πληρώνουν τον έμπορο, ενώ τα αρνητικά επιτόκια swap αποτελούν κόστος.
Vantage Markets Προφίλ
Όνομα εταιρείας | Vantage Global Limited |
Κατηγορίες | Χρηματομεσίτες Forex, Χρηματομεσίτες σε κρυπτονόμισμα, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Κύρια Κατηγορία | Χρηματομεσίτες Forex |
Έτος ίδρυσης | 2009 |
Έδρα | Αυστραλία |
Φυσικές τοποθεσίες | Αυστραλία, Νησιά Κέιμαν |
Νόμισμα λογαριασμού | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
Γλώσσες υποστήριξης | αραβικός, κινέζικα, Αγγλικά, Γερμανός, Ελληνικά, Χίντι, Μαλαισίας, Πορτογαλικά, Ρωσική, Ισπανικά, Αφρικανικά, Punjabi |
Μέθοδοι χρηματοδότησης | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, POLi, Skrill, Bitwallet |
Χρηματοπιστωτικά μέσα | Forex, Μετοχές / Ίδια κεφάλαια, Δείκτες, Δεσμούς, Πετρέλαιο / Ενέργεια, Μέταλλα, ETFs, Μαλακά εμπορεύματα (καφές, ζάχαρη…) |
Απαγορευμένες Χώρες | Αφγανιστάν, Βέλγιο, Μπουρούντι, Λευκορωσία, Καναδάς, Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής, Αίγυπτος, Ερυθραία, Γκινέα, Γουινέα Μπισάου, Ιράκ, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Λίβανος, Λιβύη, Μάλι, Μιανμάρ, Ρωσία, Σουδάν, Σομαλία, Συρία, Τυνησία, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βενεζουέλα, Γέμενη, Ζιμπάμπουε |